아무것도 들어있지 않는 병. 이곳에 무엇인가 담아 들고 다닐 수 있을듯 하다.
_
무게 : 2
아무것도 들어있지 않는 병. 이곳에 무엇인가 담아 들고 다닐 수 있을듯 하다.
_
무게 : 2
An empty bottle that can be used for carrying liquid.
Weight: 2
什么也没装的瓶子。似乎可以在瓶中装进东西带走的样子。
_
重量: 2
中に何にも入ってないビン。何かを入れることができそうだ。
_
重量 : 2
Uma garrafa vazia para se carregar líquidos.
_
Peso: 2
Botol kosong yang dibawa untuk diisi cairan.
_
Berat : 2
內部什麼都沒裝的瓶子。
─────────────
重量:2
─────────────
製作箭材料:鐵箭矢2支
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
道具商人 | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
店長帕勒歐 | 1 個 | 6 Zeny | 看看道具。 | ||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 6 (4) Zeny | |||
公會銷售員 | 1 個 | 6 Zeny | 購買試劑材料 | ||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
清單 |
---|
聖水會用到空瓶1 個 |
毒藥瓶會用到空瓶1 個 |
火煙瓶會用到空瓶1 個 |
鹽酸瓶會用到空瓶1 個 |
噬人植物瓶會用到空瓶1 個 |
刺錘瓶會用到空瓶1 個 |
護貝藥會用到空瓶1 個 |
曼特療傷藥會用到空瓶1 個 |
蘆薈汁液會用到空瓶1 個 |
酒精會用到空瓶1 個 |
HP增加藥水(小)會用到空瓶10 個 |
HP增加藥水(中)會用到空瓶10 個 |
HP增加藥水(大)會用到空瓶10 個 |
SP增加藥水(小)會用到空瓶10 個 |
SP增加藥水(中)會用到空瓶10 個 |
SP增加藥水(大)會用到空瓶10 個 |
中和劑會用到空瓶1 個 |
混合劑會用到空瓶1 個 |
紅色染料會用到空瓶1 個 |
黃色染料會用到空瓶1 個 |
藍色染料會用到空瓶1 個 |
赤色染料會用到空瓶1 個 |
紫色染料會用到空瓶1 個 |
白色染料會用到空瓶1 個 |
黑色染料會用到空瓶1 個 |
紅色藥水會用到空瓶1 個 |
濃縮紅色糖漿藥水會用到空瓶10 個 |
濃縮藍色糖漿藥水會用到空瓶10 個 |
濃縮金色糖漿藥水會用到空瓶10 個 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
80 | [C] 菁英魔羌 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
80 | [C] 雄壯魔羌 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
13 | [C] 憤怒羅達蛙 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
13 | [C] 菁英羅達蛙 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
23 | [C] 菁英摩卡 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
2 | [C] 菁英土波利 | 85.00 | 76.50 | 68.00 | 59.50 | 51.00 | 42.50 |
1 | [C] 憤怒波利 | 75.00 | 67.50 | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 37.50 |
1 | [C] 菁英波利 | 75.00 | 67.50 | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 37.50 |
1 | [C] 狡猾波利 | 75.00 | 67.50 | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 37.50 |
1 | [C] 迅捷波利 | 75.00 | 67.50 | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 37.50 |
80 | [一般] 魔羌 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
40 | [C] 憤怒漂浮蟲 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
13 | [一般] 羅達蛙 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
28 | [一般] 白蟻幼蟲 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
23 | [一般] 摩卡 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
7 | [一般] 大嘴鳥蛋 | 18.00 | 16.20 | 14.40 | 12.60 | 10.80 | 9.00 |
2 | [一般] 土波利 | 17.00 | 15.30 | 13.60 | 11.90 | 10.20 | 8.50 |
1 | [一般] 波利 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
40 | [一般] 漂浮蟲 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
45 | [一般] 流氓 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫