일부 몬스터들에게 나오는 작은 결정으로 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
일부 몬스터들에게 나오는 작은 결정으로 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
A small crystallization created by some monsters.
Weight: 1
从一部分魔物身上得来的结晶,可向收集商购买。
_
重量: 1
一部、モンスターを倒したら出る小さな結晶で、収集品商人に売る事ができる。
_
重量 : 1
Pequena cristalização formada por alguns monstros.
_
Peso: 1
Kristalisasi kecil yang diciptakan oleh beberapa monster.
_
Berat : 1
從普通魔物身上得來的結晶。
─────────────
重量:1
─────────────
製作箭材料:箭矢4支
NPC | 地圖 | 導航指令 | 對象 |
---|---|---|---|
差使 | 盧恩米德加茲王國首都 普隆德拉 | /navi prontera 204/53 | 經驗值倍增書[活動專用] 5 個 |
NPC | 地圖 | 導航指令 | 對象 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
164 | [一般] 粘稠的白蟻幼蟲 | 會掉落 | |||||
1 | [C] 菁英波利 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
2 | [C] 菁英土波利 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
1 | [C] 迅捷波利 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
1 | [C] 狡猾波利 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
18 | [C] 菁英石斧海盜骷髏 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
1 | [C] 憤怒波利 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
11 | [C] 狡猾蜂兵 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
21 | [C] 雄壯盜蟲 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
21 | [C] 菁英盜蟲 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
21 | [C] 憤怒盜蟲 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
1 | [C] 菁英寶貝波利 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
5 | [C] 狡猾蒼蠅 | 75.00 | 67.50 | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 37.50 |
2 | [一般] 土波利 | 75.00 | 67.50 | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 37.50 |
1 | [一般] 蛋黃波利 | 70.00 | 63.00 | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 35.00 |
100 | [一般] 波利 | 70.00 | 63.00 | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 35.00 |
1 | [一般] 波利 | 70.00 | 63.00 | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 35.00 |
1 | [一般] 寶貝波利 | 70.00 | 63.00 | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 35.00 |
11 | [一般] 蜂兵 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
27 | [一般] 邪骸戰士 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
11 | [一般] 狂野蜂兵 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
95 | [C] 菁英石頭波利 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
28 | [一般] 白蟻幼蟲 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
21 | [一般] 盜蟲 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
18 | [一般] 石斧海盜骷髏 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
5 | [一般] 蒼蠅 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
100 | [一般] 食人波利 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
95 | [一般] 石頭波利 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
35 | [一般] 強化土波利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
34 | [一般] 強化波利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫